Vison Chemicals sản xuất các bể hòa tan polyacrylamide SS304 được thiết kế để chuẩn bị dung dịch hỗn hợp flocculant polyacrylamide đồng nhất (PAM) để xử lý nước thải đô thị,khử nước bùnCác đơn vị kết hợp một bình hình trụ hoặc hình nón với một bộ khuấy động tốc độ thấp mà nhẹ nhàng hydrate và trưởng thành anionic,bột polyacrylamide cationic và phi ion thành dung dịch polymer hoạt hóa hoàn toàn mà không cắt các phân tử chuỗi dàiMột bơm liều lượng đo sau đó chuyển dung dịch PAM trưởng thành đến điểm liều lượng, cung cấp hiệu suất phồng ổn định và giảm tiêu thụ hóa chất.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | VC-PAM-1000 |
| Công suất | 100 - 10000 L |
| Vật liệu | SS304 / SS316L |
| Loại hỗn hợp | Phong khung tốc độ thấp / máy khuấy động cánh quạt |
| Tốc độ khuấy | 10 - 80 vòng/phút (biến đổi) |
| Năng lượng động cơ | 0.75 - 11 kW |
| Sưởi ấm | Vị trí xung quanh (điện / áo khoác hơi tùy chọn) |
| Quyết định | Van dưới / máy bơm liều đo |
| Phương pháp sử dụng | Tiếp tục hoặc hàng loạt |
| Ngành công nghiệp | Những gì bạn có thể làm | Đề xuất cấu hình |
|---|---|---|
| Điều trị nước đô thị | dung dịch gốc flocculant polyelectrolyte, hỗ trợ khử nước bùn | 1000 L thùng SS304 + bộ khuấy động tốc độ thấp + bơm liều |
| Khai thác và chế biến khoáng sản | dung dịch polymer thức ăn đậm chất | 3000 L thùng SS304 + bộ khuấy khung |
| Làm giấy | Giải pháp polymer hỗ trợ giữ và hỗ trợ thoát nước | 1000 L thùng SS316L + bơm đo |
| Khu vực dầu mỏ và khoan | Giải pháp polyme EOR, flocculant chất lỏng khoan | 5000 L thùng SS304 + trượt liều |
| Dệt may và nhuộm | Giải pháp xử lý nước thải và phân tích kích thước polyacrylamide anionic | 500 L thùng SS304 + máy khuấy động cánh quạt |
#PolyacrylamideDissolvingTank #PAMFlocculant #WaterTreatmentEquipment #FlocculantDosingSystem #SS304MixingTank #PolymerSolutionTank #SludgeDewatering #MiningTailings #ChemicalDosingTank #VisonChemicals